ทำเนียบนายกองค์การนักศึกษา
ปีการศึกษา | ชื่อ – สกุล | คณะ | กลุ่ม |
---|---|---|---|
2507 | นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2508 | นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2509 | นายจีระพันธ์ ปานะกูล | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2510 | นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2511 | นายจีระพันธ์ อรรถจินดา | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2512 | นายอัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ | เกษตรศาสตร์ | – |
2513 | นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2514 | นายชวลิต ปรีกไธสง | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2515 | นายวิไชย พัฒนาศาลชัย | เกษตรศาสตร์ | – |
2516 | นายสมควร มาสมบูรณ์ | เกษตรศาสตร์ | – |
2517 | นายสุรศักดิ์ ศตวิริยะ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2518 | นายสุรศักดิ์ ปฏิมาประกร | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2519 | นายพีรพงศ์ เซี่ยงว่อง | ศึกษาศาสตร์ | – |
2520 | – | – | – |
2521 | นายสุเทพ คู่สกุลนิรันดร์ | เกษตรศาสตร์ | – |
2522 | นายสุธี สังคนนท์ | เกษตรศาสตร์ | – |
2523 | นายพิศณุ เกษมพงษ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2524 | นายวิชัย นิลพงศ์ | เกษตรศาสตร์ | – |
นายนิรันดร์ กุลฑานนท์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | |
2525 | นายสมเกียรติ คนชาญ | เกษตรศาสตร์ | – |
2526 | นายราชพร ปทะวานิช | ศึกษาศาสตร์ | – |
2527 | นายโกมล เดชกวินเลิศ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2528 | นายสุรสิทธิ์ บุบผา | ศึกษาศาสตร์ | – |
2529 | นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ | แพทยศาสตร์ | คนไท |
2530 | นายชำนาญ นฤคนธ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2531 | นายสมร สุวรรณพรม | เกษตรศาสตร์ | – |
2532 | นายธีรวุฒิ เถาว์ทิพย์ | แพทยศาสตร์ | – |
2533 | นายวุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ | เภสัชศาสตร์ | – |
2534 | นายพิทยารัตน์ บรรจมาตย์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2535 | นายเทวัญ ธานีรัตน์ | แพทยศาสตร์ | – |
2536 | นายมังกร มีโสม | สาธารณสุขศาสตร์ | – |
2537 | นางสาวอุษาวดี สุตะภักดิ์ | เภสัชศาสตร์ | – |
2538 | นายประพัทธ์ สันติวรากร | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2539 | นายศิวาวุธ ขารพ | เภสัชศาสตร์ | – |
2540 | นางสาวหทัย น้อยสมบัติ | ศึกษาศาสตร์ | – |
2541 | นายไทยรัฐ คำสาว | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2542 | นายเสกสรรค์ สุทธิสงค์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2543 | นายสุบรรณ ศรีจันทร์รันต์ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2544 | นายสิทธิชัย ระหา | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2545 | นายพรพัฒน์ ภูนากลม | แพทยศาสตร์ | – |
นายชานนท์ สุธรรมโน | เกษตรศาสตร์ | – | |
2546 | นายวินัย หอมศรีประเสริฐ | วิศวกรรมศาสตร์ | – |
2547 | นายปรีชา ลาดจำปา | วิศวกรรมศาสตร์ | ร่วมใจ มข. |
2548 | นายศุภวัฒน์ คลังกลาง | วิศวกรรมศาสตร์ | ร่วมใจ มข. |
2549 | นายชิดชัย ไขไพรวัน | พยาบาลศาสตร์ | เพื่อ มข. |
2550 | นายสุรศักดิ์ บุญทศ | เกษตรศาสตร์ | ร่วมใจ มข. |
2551 | นายยรรยง ผิวผอง | สัตวแพทยศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2552 | นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ | วิศวกรรมศาสตร์ | ร่วมใจ มข. |
2553 | นายทศพล แจ่มวิจักษณ์ | วิทยาการจัดการ | เลือดสีอิฐ |
2554 | นายโสฬส ประชาบำรุง | พยาบาลศาสตร์ | ร่วมใจ มข. |
2555 | นายจิราวุธ แก้วนาพันธ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | ภูมิใจ มข. |
2556 | นายจิระวัฒน์ อ่อนมณี | แพทยศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2557 | นายณัฐพล ไชยสง | วิศวกรรมศาสตร์ | ภูมิใจ มข. |
2558 | นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ | นิติศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2559 | นายนิรุต เต้นปักษี | ศึกษาศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2560 | นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี | บริหารธุรกิจและการบัญชี | เลือดสีอิฐ |
2561 | นายณัฐดนัย เทพวงษา | พยาบาลศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2562 | นางสาวธัญญาเรศ ศรีแก้ว | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
2563 | นางก้องพงศ์ วงษ์ชัย | นิติศาสตร์ | เลือดสีอิฐ |
ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก: นายภาคภูมิ ทิทา, นายภาสกร เตือประโคน, คุณครูกฤตชัย ชุมแสง